Today (1) | Segunda-feira Mar 17 (0) | Terça-feira Mar 18 (0) | Quarta-feira Mar 19 (0) | Quinta-feira Mar 20 (0) | Sexta-feira Mar 21 (0) | Sábado Mar 22 (0) | Mais (0) |
Mar 17 09:00 Antigua GFC -vs- Deportivo Mixco | ||
---|---|---|
1.752.25Acima | 1.952.25Abaixo | 11 |
Mar 17 09:00 Antigua GFC -vs- Deportivo Mixco | ||
---|---|---|
1.550.75Acima | 2.170.75Abaixo | 11 |
Mar 17 09:00 Antigua GFC -vs- Deportivo Mixco | ||||
---|---|---|---|---|
2.580 - 1 | 1.852 - 3 | 3.284 - 6 | 48.007 e mais | 11 |
Mar 17 09:00 Antigua GFC -vs- Deportivo Mixco | ||
---|---|---|
Antigua GFC | Desenhar | Deportivo Mixco |
5.401 - 06.802 - 07.302 - 113.003 - 014.003 - 134.003 - 2 34.004 - 038.004 - 185.004 - 2175.004 - 3 | 8.600 - 06.301 - 119.002 - 2105.003 - 3175.004 - 430.00AOS | 11.000 - 120.000 - 213.001 - 295.000 - 342.001 - 360.002 - 3175.000 - 4155.001 - 4175.002 - 4175.003 - 4 |
Mar 17 09:00 Antigua GFC -vs- Deportivo Mixco | ||
---|---|---|
Antigua GFC | Desenhar | Deportivo Mixco |
2.871 - 07.902 - 021.002 - 134.003 - 090.003 - 1150.003 - 2 | 2.490 - 07.801 - 1120.002 - 2150.003 - 395.00AOS | 5.600 - 130.000 - 242.001 - 2150.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
Mar 17 09:00 Antigua GFC -vs- Deportivo Mixco | ||
---|---|---|
Antigua GFC | Desenhar | Deportivo Mixco |
2.64Lar - Lar | 4.41Desenhar - Lar | 28.00Longe - Lar |
13.00Lar - Desenhar | 5.20Desenhar - Desenhar | 13.00Longe - Desenhar |
40.00Lar - Longe | 8.80Desenhar - Longe | 7.40Longe - Longe |
Mar 17 09:00 Antigua GFC -vs- Deportivo Mixco | ||
---|---|---|
Primeiro Gol | Último gol | Nenhuma meta |
1.51Antigua GFC | 1.51Antigua GFC | 8.60Nenhuma meta |
2.68Deportivo Mixco | 2.68Deportivo Mixco |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?