0-0 Ao vivo | Houston Rockets | Chicago Bulls | 7 | |
0-0 Ao vivo | Memphis Grizzlies | Miami Heat | 3 | |
0-0 Ao vivo | Milwaukee Bucks | Indiana Pacers | 3 | |
0-0 HT | Golden State Warriors | New York Knicks | 11 | |
0-0 HT | San Antonio Spurs | New Orleans Pelicans | 9 | |
0-0 Ao vivo | 2.19-7.50Denver Nuggets | 1.60+7.50Washington Wizards | 5 |
0-0 Ao vivo Houston Rockets -vs- Chicago Bulls | ||
---|---|---|
1.75226.50Acima | 1.95226.50Abaixo | 7 |
0-0 Ao vivo Houston Rockets -vs- Chicago Bulls | ||
1.90227.50Acima | 1.80227.50Abaixo | 7 |
0-0 Ao vivo Houston Rockets -vs- Chicago Bulls | ||
2.05228.50Acima | 1.65228.50Abaixo | 7 |
0-0 Ao vivo Memphis Grizzlies -vs- Miami Heat | ||
1.90215.50Acima | 1.80215.50Abaixo | 3 |
0-0 Ao vivo Milwaukee Bucks -vs- Indiana Pacers | ||
1.70242.50Acima | 2.00242.50Abaixo | 3 |
0-0 HT Golden State Warriors -vs- New York Knicks | ||
1.70213.50Acima | 2.00213.50Abaixo | 11 |
0-0 HT Golden State Warriors -vs- New York Knicks | ||
2.00215.50Acima | 1.70215.50Abaixo | 11 |
0-0 HT Golden State Warriors -vs- New York Knicks | ||
1.85214.50Acima | 1.85214.50Abaixo | 11 |
0-0 HT San Antonio Spurs -vs- New Orleans Pelicans | ||
1.70235.50Acima | 2.00235.50Abaixo | 9 |
0-0 HT San Antonio Spurs -vs- New Orleans Pelicans | ||
1.85236.50Acima | 1.85236.50Abaixo | 9 |
0-0 HT San Antonio Spurs -vs- New Orleans Pelicans | ||
2.00237.50Acima | 1.70237.50Abaixo | 9 |
0-0 Ao vivo Denver Nuggets -vs- Washington Wizards | ||
2.00252.50Acima | 1.70252.50Abaixo | 5 |
0-0 Ao vivo Houston Rockets -vs- Chicago Bulls | ||
---|---|---|
Acima | Abaixo | 7 |
0-0 Ao vivo Memphis Grizzlies -vs- Miami Heat | ||
Acima | Abaixo | 3 |
0-0 Ao vivo Milwaukee Bucks -vs- Indiana Pacers | ||
Acima | Abaixo | 3 |
0-0 HT Golden State Warriors -vs- New York Knicks | ||
Acima | Abaixo | 11 |
0-0 HT San Antonio Spurs -vs- New Orleans Pelicans | ||
Acima | Abaixo | 9 |
0-0 Ao vivo Denver Nuggets -vs- Washington Wizards | ||
Acima | Abaixo | 5 |
0-0 Ao vivo Houston Rockets -vs- Chicago Bulls | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 7 |
0-0 Ao vivo Memphis Grizzlies -vs- Miami Heat | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 3 |
0-0 Ao vivo Milwaukee Bucks -vs- Indiana Pacers | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 3 |
0-0 HT Golden State Warriors -vs- New York Knicks | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 11 |
0-0 HT San Antonio Spurs -vs- New Orleans Pelicans | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 9 |
0-0 Ao vivo Denver Nuggets -vs- Washington Wizards | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 5 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?